# personnes maries			
# limite inf.	limite sup.	renteUnique	renteDouble
0	37199	8900	10300
37200	37999	8300	9700
38000	38899	7800	9200
38900	39699	7200	8600
39700	40599	6700	8100
40600	41499	6200	7600
41500	42299	5600	7000
42300	43199	5100	6500
43200	43999	4500	5900
44000	44899	4000	5400
44900	45799	3500	4900
45800	46599	2900	4300
46600	47499	2400	3800
47500	48299	1800	3200
48300	49199	1300	2700
49200	50099	800	2200
50100	50899	200	1600
50900	51799	0	1100
51800	52599	0	500
52600	999999999	0	0
